Priser
Ingen skjulte gebyrer for e-faktura, OCR eller bankintegration. Andre opkræver ekstra for basale funktioner. Hos os er alt med fra dag ét.
Perfekt til at komme i gang. Max 5 fakturaer og 5 bilag pr. måned.
Fuld funktionalitet til freelancere og enkeltmandsvirksomheder.
Til virksomheder i vækst med ansatte og løbende drift.
Til større selskaber og multi-brand setups.
Alle pakker er uden binding. Opgrader, nedgrader eller annuller når du vil.
| Funktion | ✦ WALTER | e-conomic | Dinero | Billy |
|---|---|---|---|---|
| AI-bilagsscanning | ✓ Inkluderet | ✕ Tilkøb | ✕ Tilkøb | ✕ Begrænset |
| Multi-Brand Engine | ✓ Inkluderet | ✕ Nej | ✕ Nej | ✕ Nej |
| Likviditets-forecasting | ✓ Inkluderet | ✕ Nej | ✕ Nej | ✕ Nej |
| Bankintegration | ✓ Inkluderet | ✕ +99 kr. | ✓ Inkluderet | ✕ Tilkøb |
| E-fakturering (NemHandel) | ✓ Inkluderet | ✓ Inkluderet | ✕ Tilkøb | ✕ Nej |
| Ekstra brugergebyr | ✓ Ingen | ✕ +59 kr./bruger | ✕ +49 kr. | ✕ +29 kr. |
| Gratis revisoradgang | ✓ Inkluderet | ✓ Inkluderet | ✓ Inkluderet | ✕ Tilkøb |
| Gratis plan | ✓ For altid | ✕ Nej | ✓ Begrænset | ✕ Nej |
Priskonfigurator
Vælg antal brugere og de funktioner du har brug for — se din pris øjeblikkeligt.
Support
Andre tager 1.650-2.200 kr./time for support. Hos WALTER er det inkluderet.
Start med den gratis plan — opgrader kun, når du er klar.
Start gratis nu →